Les points forts :
- Type d’installation : Entièrement intégré
- Largeur : 59.8 cm
- Nombre de couverts : 14
- Consommation d’eau par cycle : 9.5 litres
- Départ différé : 24 heures
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BOSCH |
Nom du produit | BOSCH SMV69N70EU – Lave-vaisselle tout intégrable |
Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
Informations sur le produit | |
Notes | Livré sans porte d’habillage |
Habillage | Livré sans façade de porte afin de vous permettre de l’intégrer au mobilier de votre cuisine |
Général | |
Format | Intégrable |
Type de produit | Lave-vaisselle |
Couleur | Acier inoxydable |
Nombre de couverts | 14 |
Consommation d’eau annuelle | 2660 litres |
Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
Type d’installation | Entièrement intégré |
Classe de lavage | Classe A |
Nbre de programmes | 6 |
Consommation d’énergie annuelle | 237 kWh |
Options et programmes spéciaux | Prélavage, éco 50°C, Hygiene Plus, intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Rapide 45 °C, verre 40°C, Super silencieux, programme Express Plus |
Niveau sonore maximum | 42 dB |
Cycle de nettoyage standard | Eco 50 |
Caractéristiques particulières | AquaSensor, filtre autonettoyant, système Super Brillance, échangeur thermique, zone intensive, Système adoucisseur d’eau, système à trois filtres, HygienePlus, Auto 3 en 1, EcoSilence Drive, varioSpeedPlus, séchage Brillance Max, séchage Zéolite |
Classe énergétique | Classe A+++ |
Durée du cycle de lavage standard | 195 min |
Nbre de paramètres de température | 5 |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Agent de rinçage, sel, fin de cycle |
Départ différé | 24 heures |
Fonctions du minuteur | Départ différé, témoin de temps restant, signal sonore de fin du programme, TimeLight |
Type de commande | Electronique |
Divers | |
Fonctions personnalisables | RackMatic, MaxiPerformance, panier VarioFlex Pro |
Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, Système anti-fuites AquaStop |
Consommation | |
Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
Courant nominal | 10 A |
Longueur du cordon | 1.75 m |
Puissance électrique | 2400 Watt |
Consommation d’eau et d’énergie | |
Consommation d’énergie par cycle | 0.83 kWh |
Consommation d’eau par cycle | 9.5 litres |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.8 cm |
Profondeur | 55 cm |
Hauteur | 81.5 cm |
Poids | 47 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 50 kg |
Dimensions (Niche) | |
Hauteur maximum | 87.5 cm |
Hauteur minimum | 81.5 cm |
Largeur minimum | 60 cm |
Profondeur minimum | 55 cm |